جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | GC-B |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD 25.00 - 360.00 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا کیف چوبی به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 500 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | یاتاقان کلاچ غلتکی یک طرفه GC-B ASNU 8.3 - 17040 نیوتن متر | قطر داخلی: | 8 - 150 میلی متر |
---|---|---|---|
قطر خارجی: | 35 - 320 میلی متر | ضخامت: | 13 - 108 میلی متر |
گشتاور: | 8.3 - 17040 نیوتن متر | وزن: | 0.07 - 42.0 کیلوگرم |
برجسته کردن: | قطر داخلی کلاچ غلتکی 50 میلی متری,گشتاور 720N.M کلاچ غلتکی به دام افتاده,گشتاور 720N.M یاطاقان غلتکی سوزن یک طرفه |
توضیحات محصول
یاتاقان کلاچ غلتکی یک طرفه GC-B ASNU 8.3 - 17040 Nm
اگر مسابقه داخلی کلاچ یک طرفه با توجه به تلاش حلقه خارجی در جهت عقربه های ساعت چرخانده شود ، غلتک به انتهای کوچک به کانال باز منتقل می شود ، ممکن است گوه بین حلقه بیرونی ، دو قفل شده همزمان ، همچنین گشتاور را در این بین منتقل کنید.در حال حاضر ، فنر برای بهبود عملکرد گوه غلتک اول است ، غلتک شکاف باز می کند یک بار از انتهای کوچک ، قفل کلاچ یک طرفه رخ می دهد ، در نتیجه اجازه نمی دهد که حلقه بیرونی نسبت به حلقه داخلی در جهت عقربه های ساعت بچرخد ، یا حلقه داخلی در خلاف جهت عقربه های ساعت نسبت به حلقه خارجی چرخانده می شود.
در تماس با سطح خارجی غلتک از مشخصات سطح بادامک ، و یک زاویه گوه خاص ساخته شده است.در ساختار معمولی ، این زاویه به طور معمول 6 درجه -8 درجه است.با در نظر گرفتن خطاهای ماشینکاری و سایش ضربه در استفاده ، چون قسمت گوه زاویه تماس بدون تغییر باقی می ماند و اغلب شیارهای مارپیچ پردازش مشخصات سطح سطح بادامک را باز می کند.
نمونه نصب
تایپ کنید | گشتاور اسمی [Nm] | بیش از حد محدود کردن سرعت [دور در دقیقه] | ابعاد در کوتور [میلی متر] | وزن | |||||
نژاد داخلی | نژاد بیرونی | d [h7] | D [h7] | ل | بw xtw | بn xtn | |||
GC-B835 | 8.3 | 1650 | 2500 | 8 | 35 | 13 | 4 1.4 1.4 | 2 1.0 1.0 | 0.07 |
GC-B1235 | 8.3 | 1650 | 2500 | 12 | 35 | 13 | 4 1.4 1.4 | 4 1. 1.8 | 06/0 |
GC-B1237 | 8.5 | 1600 | 2500 | 12 | 37 | 20 | 3 6 6 | 4 1. 1.8 | 0.07 |
GC-B1542 | 22 | 1200 | 1800 | 15 | 42 | 18 | 5 1. 1.8 | 5 2. 2.3 | 0.11 |
GC-B1747 | 35 | 1150 | 1700 | 17 | 47 | 19 | 5 2. 2.3 | 5 2. 2.3 | 0.15 |
GC-B2052 | 26 | 1050 | 1550 | 20 | 52 | 21 | 6 2. 2.3 | 6 2. 2.8 | 0.19 |
GC-B2060 | 90 | 850 | 1300 | 20 | 60 | 20 | 6 2. 2.3 | 3.0 6 6 | 0.08 |
GC-B2062 | 100 | 850 | 1300 | 20 | 62 | 36 | 8 3.5 3.5 | 6 2. 2.8 | 0.59 |
GC-B2562 | 90 | 850 | 1300 | 25 | 62 | 24 | 8 2. 2.8 | 8 3. 3.3 | 0.38 |
GC-B3072 | 184 | 700 | 1100 | 30 | 72 | 27 | 10 2.5 2.5 | 10 3. 3.3 | 0.54 |
GC-B3580 | 270 | 600 | 950 | 35 | 80 | 31 | 12 x 3.5 | 12 3. 3.3 | 0.74 |
GC-B4090 | 387 | 550 | 850 | 40 | 90 | 33 | 12 4. 4.1 | 14 3. 3.8 | 0.92 |
GC-B4393 | 400 | 550 | 850 | 43 | 93 | 36 | 14 4.5 4.5 | 10 3.0 3.0 | 1 |
GC-B45100 | 558 | 500 | 800 | 45 | 100 | 36 | 14 4. 4.6 | 14 3. 3.8 | 31/1 |
GC-B50110 | 720 | 425 | 675 | 50 | 110 | 40 | 14 5. 5.6 | 4.4 18 18 | 1.74 |
GC-B60130 | 1315 | 375 | 525 | 60 | 130 | 46 | 18 5. 5.6 | 4.9 20 20 | 2.77 |
GC-B60170 | 2500 | 275 | 425 | 60 | 170 | 90 | 20 5 7.5 | 4.4 18 18 | 6.5 |
GC-B65170 | 2500 | 275 | 425 | 65 | 170 | 90 | 20 5 7.5 | 4.4 18 18 | 6.3 |
GC-B70150 | 1656 | 300 | 475 | 70 | 150 | 51 | 20 20 6.9 | 4.9 20 20 | 4.16 |
GC-B80170 | 2096 | 275 | 425 | 80 | 170 | 58 | 20 5 7.5 | 22 x 5.4 | 7.01 |
GC-B90190 | 3468 | 250 | 375 | 90 | 190 | 64 | 20 8 8.0 | 25 x 5.4 | 8.2 |
GC-B100215 | 5400 | 225 | 340 | 100 | 215 | 73 | 24 24 8.5 | 28 6. 6.4 | 12.6 |
GC-B120260 | 5932 | 185 | 275 | 120 | 260 | 86 | 28 10 10 | 32 7. 7.4 | 23 |
GC-B150320 | 17040 | 150 | 230 | 150 | 320 | 108 | 32 * 12 | 36 36 8.4 | 42 |
وارد کنید پیام شما