جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | GC-D |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD 30.00 - 140.00 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا کیف چوبی به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 1000 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قطر داخلی: | 12 - 70 میلی متر | قطر خارجی: | 47 - 190 میلی متر |
---|---|---|---|
ضخامت: | 20 - 95 میلی متر | گشتاور: | 12 - 4370 نیوتن متر |
وزن: | 0.21 - 11.8 کیلوگرم | ||
برجسته کردن: | کلاچ غلتکی یک طرفه,کلاچ غلتکی یک طرفه,قطر داخلی یاطاقان کلاچ غلتکی سوزنی یک طرفه |
توضیحات محصول
GC-D 12 - 70 میلی متر AA یک طرفه غلتکی کلاچ یک طرفه کلاچ
غلتک نوع کلاچ یک طرفه توسط غلتک های جانبی ، و حلقه داخلی متشکل از فنر ، تعداد غلتک ها به طور کلی 6-8 است.عملکرد ، اگر مسابقه بیرونی کلاچ یک طرفه نسبت به حلقه داخلی خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخد ، غلتک جابجا شده و فنر را به انتهای بزرگ دهانه شیار دارای پروفیل بادامک فشرده می کند.در این زمان ، پدیده قفل کلاچ یک طرفه اتفاق نمی افتد ، در حالی که امکان چرخش حلقه بیرونی وجود دارد ، یعنی کلاچ یک طرفه نشان داده شده در هر زمان ، که به حلقه بیرونی اجازه می دهد تا در خلاف جهت ساعت نسبت به حلقه داخلی چرخش داشته باشد.راه دیگری را بیان کنید ، اجازه دهید حلقه داخلی نسبت به حلقه خارجی در جهت عقربه های ساعت بچرخد.
نمونه نصب
تایپ کنید | گشتاور اسمی [Nm] |
بیش از حد محدود کردن سرعت [r / min] |
ابعاد در کوتور [میلی متر] | وزن [کیلوگرم] |
||||||
نژاد داخلی | نژاد بیرونی | d [H7] | D [h7] | F | ل | n - d1 | بn xtn | |||
GC-D1247 | 12 | 1550 | 3000 | 12 | 47 | 38 | 20 | 3 - 5.5 | 4 1. 1.8 | 0.21 |
GC-D1555 | 42 | 1150 | 2700 | 15 | 55 | 45 | 30 | 3 - 5.5 | 5 2. 2.3 | 0.44 |
GC-D2068 | 111 | 1000 | 1800 | 20 | 68 | 58 | 34 | 4 - 5.5 | 6 2. 2.8 | 0.7 |
GC-D2590 | 215 | 850 | 1300 | 25 | 90 | 78 | 37 | 6 - 5.5 | 8 3. 3.3 | 1.3 |
GC-D30100 | 380 | 750 | 1050 | 30 | 100 | 87 | 44 | 6 - 6.6 | 8 3. 3.3 | 2 |
GC-D35110 | 547 | 650 | 975 | 35 | 110 | 96 | 48 | 6 - 6.6 | 10 3. 3.3 | 2.6 |
GC-D40125 | 760 | 600 | 850 | 40 | 125 | 108 | 56 | 6 - 9.0 | 12 3. 3.3 | 3.9 |
GC-D45130 | 855 | 525 | 750 | 45 | 130 | 112 | 56 | 8 - 9.0 | 14 3. 3.8 | 4 |
GC-D50150 | 1634 | 475 | 650 | 50 | 150 | 132 | 63 | 8 - 9.0 | 14 3. 3.8 | 6 |
GC-D55160 | 1995 | 425 | 600 | 55 | 160 | 138 | 67 | 8 - 11 | 16 4. 4.3 | 7.2 |
GC-D60170 | 1660 | 400 | 550 | 60 | 170 | 150 | 78 | 10 - 11 | 4.4 18 18 | 9.2 |
GC-D70190 | 4370 | 325 | 450 | 70 | 190 | 165 | 95 | 10 - 11 | 4.9 20 20 | 11.8 |
وارد کنید پیام شما