جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | Z14 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 30 رایانه شخصی |
قیمت: | USD 3.00 - 20.00 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا کیف چوبی به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 5000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قطر داخلی: | 14 - 65 میلی متر | قطر خارجی: | 25 - 72 میلی متر |
---|---|---|---|
ضخامت: | 26 - 35 میلی متر | گشتاور: | 64 - 1265 نیوتن متر |
پیچ: | M4 - M8 | وزن: | 0.091 - 0.46 |
برجسته کردن: | آستین اتصال انبساط 72 میلی متر OD,آستین اتصال انبساط گشتاور 1265N.m,اتصال توپی شافت 72 میلی متری |
توضیحات محصول
حلقه قفل بدون کلید کلید مکانیکی گیره بهار Z14
نمونه نصب
ابعاد اساسی [میلی متر] | پیچ | بارگذاری شده | فشار بر شفت [N / میلی متر2] |
فشار بر روی هاب [N / میلی متر2] |
گشتاور پیچ محکم [Nm] |
وزن [کیلوگرم] |
|||||||||
د | د | د1 | د2 | ل | ل1 | ل2 | ل3 | د1 | n | گشتاور [N · m] |
نیروی محوری [kN] |
||||
14 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 64 | 9.2 | 109 | 61 | 2.9 | 0.091 |
16 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 74 | 9.2 | 95 | 61 | 2.9 | 0.082 |
18 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 82 | 9.2 | 85 | 61 | 2.9 | 0.072 |
19 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 87 | 9.2 | 80 | 61 | 2.9 | 0.068 |
20 | 30 | 50 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 150 | 15 | 124 | 82 | 6 | 0.113 |
22 | 30 | 50 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 165 | 15 | 113 | 82 | 6 | 0.11 |
24 | 30 | 50 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 180 | 15 | 104 | 82 | 6 | 0.088 |
25 | 36 | 55 | 45 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 187 | 15 | 100 | 69 | 6 | 0.144 |
28 | 36 | 55 | 45 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 210 | 15 | 89 | 69 | 6 | 0.121 |
30 | 36 | 55 | 45 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 225 | 15 | 83 | 69 | 6 | 0.105 |
32 | 42 | 62 | 51 | 33 | 28 | 20 | 16 | M5 | 4 | 240 | 15 | 77 | 59 | 6 | 0.2 |
35 | 42 | 62 | 51 | 33 | 28 | 20 | 16 | M5 | 4 | 260 | 15 | 71 | 59 | 6 | 0.173 |
36 | 42 | 62 | 51 | 33 | 28 | 20 | 16 | M5 | 4 | 270 | 15 | 69 | 59 | 6 | 0.162 |
38 | 44 | 66 | 54 | 34 | 28 | 20 | 16 | M6 | 4 | 400 | 21.2 | 93 | 80 | 10 | 0.182 |
40 | 48 | 70 | 58 | 34 | 28 | 20 | 16 | M6 | 4 | 425 | 21.2 | 88 | 73 | 10 | 0.223 |
42 | 48 | 70 | 58 | 34 | 28 | 20 | 16 | M6 | 4 | 446 | 21.2 | 83 | 73 | 10 | 0.191 |
45 | 55 | 82 | 67 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 875 | 38.9 | 115 | 94 | 25 | 0.4 |
48 | 55 | 82 | 67 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 935 | 38.9 | 107 | 94 | 25 | 0.35 |
50 | 62 | 89 | 74 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 974 | 38.9 | 103 | 83 | 25 | 0.5 |
55 | 62 | 89 | 74 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 1070 | 38.9 | 94 | 83 | 25 | 0.41 |
60 | 72 | 99 | 84 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 1165 | 38.9 | 86 | 71 | 25 | 0.58 |
65 | 72 | 99 | 84 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 1265 | 38.9 | 79 | 71 | 25 | 0.46 |
وارد کنید پیام شما