جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | CK-C |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD 20.00 - 100.00 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا کیف چوبی به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 1000 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قطر داخلی: | 20 - 90 میلی متر | قطر خارجی: | 52 - 160 میلی متر |
---|---|---|---|
ضخامت: | 15 - 30 میلی متر | گشتاور: | 50 - 1560 نیوتن متر |
وزن: | 0.20 - 2.09 کیلوگرم | ||
برجسته کردن: | کلاچ یک طرفه 800r / min freewheel,کلاچ یک طرفه freewheel 22mm ضخامت,تحمل چرخش یک طرفه 800r / min |
توضیحات محصول
CK-C Sprag یک راه فرار از چرخ آزاد کلاچ برای تجهیزات مکانیکی
Type CK-C از نوع sprag است که از نوع بدون چرخ پشتیبانی نمی شود.دیالی اسمیقطر جهت یک بعد استاندارد بلبرینگ است.تحمل بارهای محوری و شعاعی مورد نیاز است.واحد تحویل روغنکاری شده است.
یک ترتیب استاندارد نصب این نوع علاوه بر یاتاقان با همان تحمل قطر محفظه همانند نمونه نصب است.مسابقه داخلی به شافت کلید خورده است.مسابقه بیرونی دارای تحمل n6 است تا در محفظه k7 کاملاً متناسب باشد.اما مسکن باید به اندازه کافی محکم باشد.
این سری به طور گسترده ای در سیستم ماشین آلات بسته بندی ، چاپ ، کاغذ سازی ، بافندگی مواد شیمیایی ، پزشکی ، غذایی و غیره استفاده می شود.
نمونه نصب
تایپ کنید | گشتاور اسمی [Nm] | بیش از حد محدود کردن سرعت [دور در دقیقه] | ابعاد در کوتور [میلی متر] | یاتاقان [GB / T276] |
وزن | |||||
اندازه مسابقه بیرونی | اندازه مسابقه داخلی | |||||||||
نژاد داخلی | نژاد بیرونی | D [n6] | ب | d [H7] | ج | بn xtn | ||||
CK-C2052 | 50 | 1100 | 420 | 52 | 15 | 20 | 15 | 4 1. 1.8 | 6304 | 0.2 |
CK-C2562 | 80 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 25 | 15 | 4 1. 1.8 | 6305 | 0.21 |
CK-C3062 | 95 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 30 | 15 | 4 1. 1.8 | 6206 | 0.25 |
CK-C3072 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 16 | 30 | 16 | 8 2. 2.3 | 6306 | 0.41 |
CK-C3572 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 15 | 35 | 15 | 5 2. 2.3 | 6207 | 0.37 |
CK-C4080 | 300 | 1000 | 400 | 80 | 22 | 40 | 22 | 6 2. 2.8 | 6208 | 0.48 |
CK-C4090 | 695 | 800 | 300 | 90 | 30 | 40 | 30 | 6 2. 2.8 | 6308 | 0.49 |
CK-C4285 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 42 | 22 | 10 3. 3.3 | 6209 | 0.51 |
CK-C4585 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 45 | 22 | 10 3. 3.3 | 6209 | 0.52 |
CK-C5090 | 430 | 800 | 300 | 90 | 22 | 50 | 22 | 10 3. 3.3 | 6210 | 0.56 |
CK-C55100 | 480 | 700 | 250 | 100 | 22 | 55 | 22 | 10 3. 3.3 | 6211 | 0.72 |
CK-C60110 | 530 | 600 | 200 | 110 | 22 | 60 | 22 | 10 3. 3.3 | 6212 | 0.85 |
CK-C65120 | 600 | 600 | 200 | 120 | 22 | 62 | 22 | 12 3. 3.3 | 6213 | 0.95 |
CK-C70125 | 712 | 600 | 200 | 125 | 22 | 70 | 22 | 12 3. 3.3 | 6214 | 1.07 |
CK-C80140 | 1184 | 500 | 150 | 140 | 26 | 80 | 26 | 12 3. 3.3 | 6216 | 1.57 |
CK-C90160 | 1560 | 500 | 150 | 160 | 26 | 90 | 26 | 12 3. 3.3 | 6218 | 2.09 |
وارد کنید پیام شما