جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | CKZF-A |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD 165.00 - 1300.00 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا کیف چوبی به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 500 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قطر داخلی: | 30 - 130 میلی متر | قطر خارجی: | 100 - 310 میلی متر |
---|---|---|---|
ضخامت: | 68 - 212 میلی متر | گشتاور: | 340 - 10870 نیوتن متر |
وزن: | 2.3 - 70.0 کیلوگرم | ||
برجسته کردن: | یاطاقان کلاچ یک طرفه 3520N.m,یاتاقان کلاچ یک طرفه طول 124mm,یاطاقان غلتکی یک طرفه 3520N.m |
توضیحات محصول
CKZF-A ماشین آلات شیمیایی بیش از حد یاتاقان کلاچ برای Industies
نوع CKZF-A چرخ دنده گریز از مرکز از نوع sprag است که دارای نژاد داخلی است.استفاده از دو عدد یاتاقان سری 60.فقط مسابقه داخلی برای حرکت آزاد انجام شده است.روغن ها روغنکاری می شوند.
مسابقه داخلی و مسابقه بیرونی دارای یک کلید است و مقابله دارای پیچ است.برای نصب افقی یا عمودی اشک آور است.
مناسب برای برنامه های کلاچ backstop یا بیش از حد.
نمونه نصب
تایپ کنید | گشتاور اسمی [Nm] |
حداقل سرعت چرخش بدون تماس | حداکثر سرعت چرخش بدون تماس | ابعاد در کانتور [میلی متر] |
وزن [کیلوگرم] |
||||||||||
nحداقل | nحداکثر | د [H7] |
د [h7] |
F | د1 | ب | ج | ل | n - م | ح | بw xtw | بn xtn | |||
CKZF-A30100 | 340 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 87 | 75 | 51 | 68 | 60.5 | 6 - M6 | 10 | 8 4. 4.0 | 8 3. 3.3 | 2.3 |
CKZF-A35110 | 380 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 96 | 80 | 53 | 74 | 63 | 6 - M6 | 12 | 10 5.0 5.0 | 10 3. 3.3 | 3.2 |
CKZF-A40125 | 550 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 108 | 90 | 62 | 86 | 73 | 6 - M8 | 14 | 12 5. 5.5 | 12 3. 3.3 | 4.3 |
CKZF-A45130 | 860 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 112 | 95 | 62 | 86 | 73 | 8 - M8 | 14 | 14 5. 5.5 | 14 3. 3.8 | 5.0 |
CKZF-A50150 | 1310 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 132 | 110 | 73 | 94 | 86 | 8 - M8 | 14 | 14 5. 5.5 | 14 3. 3.8 | 7.5 |
CKZF-A55160 | 1480 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 138 | 115 | 73 | 104 | 86 | 8 - M10 | 16 | 16 6 6.0 | 16 4. 4.3 | 9.0 |
CKZF-A60170 | 1200 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 150 | 125 | 91 | 114 | 105 | 10 - M10 | 16 | 18 7 7.0 | 4.4 18 18 | 12.7 |
CKZF-A70190 | 3520 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 165 | 140 | 108 | 134 | 124 | 10 - M10 | 16 | 20 5 7.5 | 4.9 20 20 | 14.5 |
CKZF-A80210 | 4100 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 185 | 160 | 106 | 144 | 124 | 10 - M10 | 16 | 22 9 9.0 | 22 x 5.4 | 19.0 |
CKZF-A90230 | 6046 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 206 | 180 | 114 | 158 | 143 | 10 - M12 | 20 | 22 9 9.0 | 25 x 5.4 | 29.5 |
CKZF-A100270 | 10450 | 455 | 2000 | 100 | 270 | 240 | 210 | 121 | 182 | 153 | 10 - M16 | 24 | 28 10 10 | 28 6. 6.4 | 42.5 |
CKZF-A130310 | 10870 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 278 | 240 | 169 | 212 | 194 | 12 - M16 | 24 | 32 11 11 | 32 7. 7.4 | 70.0 |
وارد کنید پیام شما