جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | CKZF-C |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD 185.00 - 1650.00 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا کیف چوبی به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 500 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | فلنج پشتیبانی شده از بلبرینگ CKZF-C 300 - 18256 NM | قطر داخلی: | 30 - 130 میلی متر |
---|---|---|---|
قطر خارجی: | 128 - 380 میلی متر | طول: | 70 - 214 میلی متر |
گشتاور: | 300 - 18256 نیوتن متر | وزن: | 3.90 - 94.0 کیلوگرم |
برجسته کردن: | کلاچ تک جهته ID 40 میلی متر,کلاچ یک جهته 700N.m,کلاچ چرخ آزاد 700N.m |
توضیحات محصول
فلنج پشتیبانی شده از بلبرینگ CKZF-C اتصال 300 - 18256 NM
مشخصات و کاربردها: چرخش حلقه داخلی کلاچ منفجره یک طرفه CKF-A از نوع غیر تماسی.حلقه داخلی فقط برای عملکرد یک طرفه طراحی شده است ، بدون پشتیبانی از تحمل.باید یاتاقان را نصب کنید تا از غلتک بودن حلقه های داخلی و خارجی استفاده اطمینان حاصل کنید.هنگام استفاده برای جلوگیری از استفاده از برگشت نباید کمتر از سرعت چرخش سرعت بازرسی بیش از مقدار مجاز باشد ، جدول در مشخصات صفحه زیر است.این مدل عمدتا برای شرایط سرعت بالا برای جلوگیری از معکوس استفاده می شود ، می تواند برای عملکرد فوق العاده سریع نسبت به سرعت کلاچ ، کلید سوئیچ درایو دو سرعت کم استفاده شود.
نمونه نصب
تایپ کنید | گشتاور اسمی [Nm] |
حداقل سرعت چرخش بدون تماس | حداکثر سرعت چرخش بدون تماس | ابعاد در کانتور [میلی متر] |
وزن [کیلوگرم] |
||||||||||
nحداقل | nحداکثر | د [H7] |
د | د1 [h8] |
د2 | د3 | ح | ب | ل | تی | n - d1 | بn xtn | |||
CKZF-C30100 | 300 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 10 | 57 | 70 | 3.0 | 6 - 6.6 | 8 3. 3.3 | 3.9 |
CKZF-C35110 | 370 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 80 | 124 | 140 | 13 | 58.5 | 75 | 3.5 | 6 - 6.6 | 10 3. 3.3 | 4.9 |
CKZF-C40125 | 700 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 100 | 142 | 160 | 14 | 68.5 | 88 | 4.5 | 8 - 9.0 | 12 3. 3.3 | 7.5 |
CKZF-C45130 | 702 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 100 | 146 | 165 | 15 | 68.5 | 88 | 3.5 | 8 - 9.0 | 14 3. 3.8 | 7.8 |
CKZF-C50150 | 1312 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 110 | 166 | 185 | 14 | 78 | 97 | 4.0 | 8 - 9.0 | 14 3. 3.8 | 10.8 |
CKZF-C55160 | 1483 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 115 | 182 | 204 | 18 | 84 | 106 | 4.0 | 8 - 11 | 16 4. 4.3 | 14.0 |
CKZF-C60170 | 1907 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 125 | 192 | 214 | 17 | 101 | 116 | 4.0 | 10 - 11 | 4.4 18 18 | 16.8 |
CKZF-C70190 | 2511 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 212 | 234 | 18 | 113 | 136 | 4.0 | 10 - 11 | 4.9 20 20 | 20.8 |
CKZF-C80210 | 3587 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 232 | 254 | 21 | 120.5 | 146 | 4.0 | 10 - 11 | 22 x 5.4 | 27.0 |
CKZF-C90230 | 6423 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 254 | 278 | 20.5 | 131 | 160 | 4.5 | 10 - 14 | 25 x 5.4 | 40.0 |
CKZF-C100270 | 11498 | 455 | 2000 | 100 | 270 | 210 | 305 | 335 | 30 | 150 | 184 | 5.0 | 10 - 18 | 28 6. 6.4 | 67.0 |
CKZF-C130310 | 18256 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 240 | 345 | 380 | 29 | 181 | 214 | 5.0 | 12 - 18 | 32 7. 7.4 | 94.0 |
وارد کنید پیام شما