جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | CK-B |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD 20.00 - 90.00 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا کیف چوبی به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 1000 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
اندازه مته: | 10 - 45 میلی متر | قطر خارجی: | 42 - 160 میلی متر |
---|---|---|---|
گشتاور: | 54 - 2080 میلی متر | ضخامت: | 24 - 39 میلی متر |
وزن: | 0.12 - 3.17 کیلوگرم | ||
برجسته کردن: | OD 160mm Sprag Overrunning Clutch,2080mm Torque Sprag Overrunning Clutch,2080mm Torque 1 way bearing |
توضیحات محصول
CK-B Sprag چرخ دنده آزاد کلاچ یک طرفه
نوع CK-B از نوع sprag است که از نوع بدون چرخ پشتیبانی می شود.اندازه شعاعی همان بلبرینگ استاندارد است.برای پشتیبانی از بارهای محوری و شعاعی به یاتاقان ها نیاز است.کلاچ قبل از تحویل روغنکاری شده است.
یک روش نصب استاندارد علاوه بر یاتاقان با همان تحمل قطر محفظه همانند نمونه نصب شده است.مسابقه داخلی به شافت متصل می شود ، مسابقه بیرونی دارای تحمل h7 است و باید در محفظه با تحمل k7 نصب شود.برش های جانبی اضافی انتقال گشتاور مثبت را فراهم می کنند.
این مدل معمولاً در ماشین آلات بسته بندی ، چاپ ، کاغذ سازی ، بافندگی ، ماشین آلات شیمیایی استفاده می شود.
نمونه نصب
تایپ کنید | گشتاور اسمی [Nm] | بیش از حد محدود کردن سرعت [دور در دقیقه] | ابعاد در کوتور [میلی متر] | یاتاقان [GB / T276] |
وزن [کیلوگرم] |
||||||
اندازه مسابقه بیرونی | اندازه مسابقه داخلی | ||||||||||
نژاد داخلی | نژاد بیرونی | D [h7] | ب | بw xtw | d [H7] | ج | بn xtn | ||||
CK-B1042 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 1.5 1.5 | 10 | 24 | 3 1.4 1.4 | 6302 | 0.12 |
CK-B1542 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 1.5 1.5 | 15 | 24 | 3 1.4 1.4 | 6302 | 0.17 |
CK-B1747 | 72 | 1500 | 500 | 47 | 23 | 8 1.5 1.5 | 17 | 24 | 3 1.4 1.4 | 6303 | 0.21 |
CK-B2052 | 95 | 1200 | 450 | 52 | 23 | 8 1.5 1.5 | 20 | 24 | 4 1. 1.8 | 6304 | 0.25 |
CK-B2562 | 145 | 1200 | 450 | 62 | 23 | 8 1.5 1.5 | 25 | 24 | 4 1. 1.8 | 6305 | 0.35 |
CK-B3062 | 166 | 1000 | 400 | 62 | 23 | 8 1.5 1.5 | 30 | 24 | 4 1. 1.8 | 6206 | 0.32 |
CK-B3072 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 27 | 8 2.0 2.0 | 30 | 27 | 8 2.0 2.0 | 6306 | 0.42 |
CK-B3572 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 23 | 8 1.5 1.5 | 35 | 24 | 5 2. 2.3 | 6207 | 0.43 |
CK-B3580 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3.5 | 35 | 31 | 10 2. 2.6 | 6307 | 0.75 |
CK-B3585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 10 2. 2.3 | 35 | 31 | 6209 | 0.76 | |
CK-B4080 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3.5 | 40 | 32 | 6 2. 2.8 | 6208 | 0.71 |
CK-B4090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 32 | 12 x 3.5 | 40 | 33 | 6 2. 2.8 | 6308 | 0.92 |
CK-B4585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 12 x 3.5 | 45 | 32 | 6 2. 2.8 | 6209 | 0.77 |
CK-B45100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 36 | 14 4.5 4.5 | 45 | 36 | 14 2.2 2.2 | 6309 | 0.89 |
CK-B5090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 31 | 12 x 3.5 | 50 | 32 | 10 3. 3.3 | 6210 | 0.83 |
CK-B55100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 31 | 12 x 3.5 | 55 | 32 | 10 3. 3.3 | 6211 | 1.02 |
CK-B60110 | 680 | 600 | 200 | 110 | 31 | 12 x 3.5 | 60 | 32 | 10 3. 3.3 | 6212 | 1.26 |
CK-B70125 | 1220 | 600 | 200 | 125 | 38 | 12 x 3.5 | 70 | 39 | 12 3. 3.3 | 6214 | 94/1 |
CK-B80140 | 1580 | 500 | 150 | 140 | 38 | 12 x 3.5 | 80 | 90 | 12 3. 3.3 | 6216 | 39/2 |
CK-B90160 | 2080 | 500 | 150 | 160 | 38 | 12 x 3.5 | 90 | 39 | 12 3. 3.3 | 6218 | 3.17 |
وارد کنید پیام شما