جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | CK-A |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD 20.00 - 120.00 |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا جعبه چوبی ، به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 1000 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
اندازه مته: | 12 - 80 میلی متر | قطر خارجی: | 50 - 170 میلی متر |
---|---|---|---|
ضخامت: | 24 - 42 میلی متر | وزن: | 0.24 - 4.29 کیلوگرم |
گشتاور: | 31.5 - 2450 نیوتن متر | کاربرد: | ماشین آلات چاپ ، بسته بندی ، مواد غذایی ، شیمی و غیره |
برجسته کردن: | 85 میلی متر OD کلاچ پراکنده یک طرفه,400N.m کلاچ پراکنده یک طرفه,یاطاقان یک طرفه 400N.m |
توضیحات محصول
نوع CK-A از نوع sprag است که از نوع بدون چرخ پشتیبانی می شود.قطر بیرونی همان قطر استاندارد بلبرینگ ، بلبرینگ ها برای پشتیبانی از بارهای محوری و شعاعی مورد نیاز هستند.قبل از زایمان روغن کاری کنید.
یاتاقان ها باید با کلاچ کواکسیال در کنار هم قرار بگیرند ، همان تحمل.مسابقه داخلی و مسابقه بیرونی با کلید به شافت و توپی متصل می شوند.
این سری معمولاً برای چاپ ، بسته بندی ، ماشین های راه راه ، شیمی استفاده می شود.
نمونه نصب
تایپ کنید | گشتاور اسمی [Nm] |
بیش از حد محدود کردن سرعت [r / min] |
ابعاد در کوتور [میلی متر] | یاتاقان [GB / T276] |
وزن | ||||||
اندازه مسابقه بیرونی | اندازه مسابقه داخلی | ||||||||||
نژاد داخلی | نژاد بیرونی | D [h7] | ب | بw xtw | d [H7] | ج | بn xtn | ||||
CK-A1250 | 31.5 | 1750 | 400 | 50 | 22 | 3 1. 1.8 | 12 | 24 | 3 1.4 1.4 | 0.24 | |
CK-A1542 | 54 | 1750 | 500 | 42 | 23 | 3 1. 1.8 | 15 | 24 | 3 1.4 1.4 | 6302 | 0.17 |
CK-A1747 | 75 | 1575 | 400 | 47 | 23 | 3 1. 1.8 | 17 | 24 | 3 1.4 1.4 | 6303 | 0.21 |
CK-A1855 | 50 | 1575 | 350 | 55 | 22 | 4 * 2.5 | 18 | 24 | 4 1. 1.8 | 0.28 | |
CK-A2052 | 95 | 1400 | 400 | 52 | 23 | 3 1. 1.8 | 20 | 24 | 3 1.4 1.4 | 6304 | 0.25 |
CK-A2060 | 63 | 1600 | 350 | 60 | 22 | 6 3.5 3.5 | 20 | 24 | 6 2. 2.8 | 0.33 | |
CK-A2562 | 145 | 1260 | 350 | 62 | 23 | 4 * 2.5 | 25 | 24 | 4 1. 1.8 | 6305 | 0.35 |
CK-A2563 | 100 | 1260 | 350 | 63 | 24 | 6 3.5 3.5 | 25 | 26 | 6 2. 2.8 | 0.37 | |
CK-A2563T | 140 | 1260 | 350 | 63 | 30 | 6 3.5 3.5 | 25 | 32 | 8 3. 3.3 | 0.68 | |
CK-A2870 | 180 | 1050 | 300 | 70 | 30 | 8 4. 4.0 | 28 | 32 | 8 3. 3.3 | 0.6 | |
CK-A3072 | 208 | 1050 | 300 | 72 | 23 | 5 3.0 3.0 | 30 | 23 | 5 2. 2.3 | 6306 | 0.47 |
CK-A3080T | 340 | 875 | 200 | 80 | 30 | 8 4. 4.0 | 30 | 32 | 8 3. 3.3 | 0.75 | |
CK-A3580 | 340 | 815 | 200 | 80 | 28 | 8 4. 4.0 | 35 | 30 | 6 2. 2.8 | 6307 | 69/0 |
CK-A3585 | 400 | 815 | 200 | 85 | 30 | 8 4. 4.0 | 35 | 32 | 8 3. 3.3 | 1 | |
CK-A4090 | 462 | 700 | 200 | 90 | 28 | 8 4. 4.0 | 40 | 30 | 6 2. 2.8 | 6308 | 0.87 |
CK-A35100 | 780 | 875 | 200 | 100 | 32 | 10 5.0 5.0 | 35 | 34 | 10 3. 3.3 | 1.34 | |
CK-A35140 | 1000 | 490 | 180 | 140 | 35 | 4 x Φ8 | 35 | 35 | 10 3.5 3.5 | 28/3 | |
CK-A40100 | 780 | 560 | 200 | 100 | 34 | 10 5.0 5.0 | 40 | 34 | 10 3. 3.3 | 1.2 | |
CK-A10110 | 850 | 700 | 180 | 110 | 32 | 10 5.0 5.0 | 40 | 34 | 10 3. 3.3 | 1.19 | |
CK-A45100 | 783 | 560 | 200 | 100 | 28 | 8 4. 4.0 | 45 | 30 | 6 2. 2.8 | 6309 | 1.07 |
CK-A50110 | 850 | 525 | 180 | 110 | 28 | 10 5.0 5.0 | 50 | 30 | 8 3. 3.3 | 6310 | 1.59 |
CK-A50125 | 1000 | 490 | 180 | 125 | 36 | 14 5. 5.5 | 50 | 35 | 14 3. 3.8 | 2.21 | |
CK-A50130 | 1050 | 560 | 180 | 130 | 36 | 14 5. 5.5 | 50 | 38 | 14 3. 3.8 | 3.02 | |
CK-A55160 | 2000 | 455 | 150 | 160 | 52 | 16 6 6.0 | 55 | 55 | 16 4. 4.3 | 96/6 | |
CK-A58130 | 1050 | 490 | 180 | 130 | 36 | 14 5. 5.5 | 58 | 38 | 14 3. 3.8 | 2.6 | |
CK-A60130 | 1050 | 490 | 180 | 130 | 34 | 10 5.0 5.0 | 60 | 36 | 8 3. 3.3 | 6312 | 2.16 |
CK-A60180 | 2000 | 420 | 140 | 180 | 52 | 6 - M8 | 60 | 52 | 4.4 18 18 | 7.4 | |
CK-A65140 | 1224 | 490 | 180 | 140 | 34 | 10 5.0 5.0 | 65 | 36 | 10 3. 3.3 | 6313 | 2.49 |
CK-A70150 | 1850 | 455 | 150 | 150 | 40 | 10 5.0 5.0 | 70 | 42 | 10 3. 3.3 | 6314 | 3.36 |
CK-A75160 | 2140 | 455 | 150 | 160 | 40 | 5.0 12 12 | 75 | 42 | 12 3. 3.3 | 6315 | 81/3 |
CK-A80170 | 2450 | 420 | 150 | 170 | 40 | 5.0 12 12 | 80 | 42 | 12 3. 3.3 | 6316 | 29/4 |
وارد کنید پیام شما