جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | CKZ-F |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD 300.00 - 1850.00 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا کیف چوبی به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 500 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قطر داخلی: | 25 - 140 میلی متر | قطر خارجی: | 165 - 360 میلی متر |
---|---|---|---|
عرض: | 125 - 215 میلی متر | گشتاور: | 400 - 23600 نیوتن متر |
وزن: | 20.51 - 145.81 کیلوگرم | ||
برجسته کردن: | 23600N.m کلاچ بادامک عقب استاپ,کلاچ بادامک 360 میلی متر OD,یاتاقان کلاچ بادامک گشتاور 23600 نیوتن متر |
توضیحات محصول
CKZ-F سنگین ماشین آلات بدون تماس کلاچ بادامک عقب
نوع CKZ-F از نوع تماس منجمد نیست ، تحمل پشتیبانی ، فقط مسابقه داخلی برای تولید بیش از حد طراحی شده است.واحد تحویل روغنکاری شده است.
مسابقه داخلی به شافت متصل می شود ، مسابقه بیرونی دارای تحمل h7 است تا در محفظه H7 جا شود و به باند پیچ می شود.
این نوع چرخ دنده خزنده جفتی که در ماشین آلات بسته بندی ، ترافیک ، متالورژی ، معدن و غیره استفاده می شود.در ابتدا به عنوان یک کلاچ پشتی و سرریز کننده در درایوهای خزنده طراحی شده است.
نمونه نصب
تایپ کنید | گشتاور اسمی [Nm] |
حداکثر سرعت بیش از حد بدون تماس [r / min] |
حداقل سرعت بدون نیاز به تماس [r / min] |
ابعاد در کانتور [میلی متر] | وزن [کیلوگرم] |
||||||
اندازه مسابقه بیرونی | اندازه مسابقه داخلی | ||||||||||
د [h8] |
F | ب [js9] |
n - م | ح | د [E7] |
بn xtn | |||||
CKZ-F25165 | 400 | 1500 | 480 | 165 | 145 | 125 | 8 - M8 | 20 | 25 | 8 3. 3.3 | 20.51 |
CKZ-F30170 | 500 | 1500 | 470 | 170 | 150 | 130 | 8 - M8 | 20 | 30 | 8 3. 3.3 | 22.46 |
CKZ-F35175 | 2705 | 1500 | 450 | 175 | 155 | 130 | 8 - M10 | 20 | 35 | 10 3. 3.3 | 23.6 |
CKZ-F40185 | 3320 | 1500 | 430 | 185 | 162 | 130 | 8 - M10 | 25 | 40 | 12 3. 3.3 | 24.16 |
CKZ-F50190 | 2500 | 1500 | 420 | 190 | 168 | 135 | 8 - M10 | 25 | 50 | 14 3. 3.8 | 26.95 |
CKZ-F55195 | 3560 | 1500 | 400 | 195 | 172 | 145 | 8 - M10 | 25 | 55 | 16 4. 4.3 | 31.31 |
CKZ-F55205 | 3360 | 1500 | 400 | 205 | 185 | 145 | 10 - M10 | 25 | 55 | 16 4. 4.3 | 81/34 |
CKZ-F60208 | 4220 | 1500 | 400 | 208 | 185 | 150 | 10 - M10 | 25 | 60 | 4.4 18 18 | 36.71 |
CKZ-F65220 | 4200 | 1500 | 400 | 220 | 195 | 150 | 10 - M10 | 25 | 65 | 4.4 18 18 | 40.88 |
CKZ-F70230 | 4850 | 1500 | 390 | 230 | 205 | 150 | 12 - M10 | 25 | 70 | 4.9 20 20 | 44.42 |
CKZ-F80245 | 5710 | 1500 | 380 | 245 | 218 | 160 | 12 - M12 | 25 | 80 | 22 x 5.4 | 93/52 |
CKZ-F90260 | 6300 | 1500 | 370 | 260 | 230 | 160 | 12 - M14 | 25 | 90 | 22 x 5.4 | 74/58 |
CKZ-F100275 | 8360 | 1500 | 370 | 275 | 245 | 170 | 12 - M14 | 25 | 100 | 28 6. 6.4 | 68.83 |
CKZ-F110295 | 12060 | 1500 | 370 | 295 | 260 | 185 | 12 - M16 | 30 | 110 | 28 6. 6.4 | 85.46 |
CKZ-F130330 | 19920 | 1500 | 350 | 330 | 295 | 200 | 12 - M16 | 30 | 130 | 32 6. 6.4 | 113.44 |
CKZ-F140360 | 23600 | 1500 | 350 | 360 | 320 | 215 | 12 - M18 | 30 | 140 | 36 36 8.4 | 145.81 |
وارد کنید پیام شما