جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | CKZ-D |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD 110.00 - 1750.00 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا کیف چوبی به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 500 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | کلاچ بادامک CKZ-D Sprag Backstop با ذخیره روغن 115 - 314.5 میلی متر | قطر داخلی: | 19 - 135 میلی متر |
---|---|---|---|
قطر خارجی: | 77 - 300 میلی متر | طول: | 115 - 314.5 میلی متر |
گشتاور: | 185 - 14400 نیوتن متر | وزن: | 2.0 - 77.6 کیلوگرم |
برجسته کردن: | کلاچ بادامک Sprag Backstop,کلاچ بادامک Backstop با ذخیره روغن,کلاچ بادامک Sprag |
توضیحات محصول
کلاچ بادامک CKZ-D Sprag Backstop با ذخیره روغن 115 - 314.5 میلی متر
1 ، نوع BTC (ضرب و شتم) توسط دو صفحه کلاچ دندانه دار هنگام تخلیه ، دندان داخلی در حال حرکت محوری است ، توسط یک فنر برگشت به طور خودکار در هنگام کاهش فشار جدا می شود.
2 ، کلاچ پنوماتیک نوع ضرب و شتم BTC برای انتقال دندان ضرب و شتم قدرت متصل می شود ، بنابراین انتقال قدرت خوب و بدون لغزش.اما مقدار فاکتور فرم کوچک ، گشتاور بالا را در فضای کم منتقل می کند ، می تواند از محدوده گشتاور گسترده اختیاری استفاده کند
3 ، متصل به دندان و دندان ، اندازه کوچک ، اما گشتاور منتقل شده بار دیگر همان حجم است.
4،1 مقدار از پیش تعیین شده نسبت به یک انتقال بدون لغزش ، مصرف بدون از دست دادن گشتاور.
5 ، در یک عملیات فوری ، سریع و حساس به آن متصل یا جدا می شوند.
6 ، ساختار یکپارچه برای نصب آسان ، در مورد محور قرارداد دندان نگران نباشید.
7 ، به یک سرعت کم متصل می شود ، اما عملیات با سرعت بالا می تواند منتقل شود.
8 ، خشک ، مرطوب ، ممکن است استفاده شود.
نمونه نصب
تایپ کنید | گشتاور اسمی [Nm] |
بیش از حد محدود کردن سرعت [r / min] |
ابعاد در کانتور [میلی متر] | وزن [کیلوگرم] |
|||||||||
د [H7] |
د [h7] |
آ | ب | ج | F | E | n - م | ح | bxt | ||||
CKZ-D1977 | 185 | 1960 | 19 | 77 | 115 | 60 | 63 | 66 | 53.5 | 4 - M6 | 13 | 5 2 2 | 2 |
CKZ-D2288 | 317 | 1820 | 22 | 88 | 122 | 67 | 70 | 73 | 53.5 | 4 - M8 | 16 | 5 2 2 | 3 |
CKZ-D32108 | 953 | 1680 | 32 | 108 | 164 | 86 | 89 | 92 | 66.5 | 4 - M8 | 16 | 7 7 3 | 5.5 |
CKZ-D50136 | 1847 | 1470 | 50 | 136 | 165 | 92 | 95 | 120 | 71.5 | 6 - M8 | 16 | 12 x 3.5 | 9.5 |
CKZ-D70180 | 3460 | 1050 | 70 | 180 | 207 | 124 | 127 | 160 | 81.5 | 6 - M10 | 20 | 6 18 18 | 21 |
CKZ-D85200 | 5590 | 980 | 85 | 200 | 280 | 150 | 153 | 175 | 128.5 | 8 - M14 | 25 | 24 * 6 | 40 |
CKZ-D110250 | 10300 | 910 | 110 | 250 | 298.5 | 155 | 158 | 220 | 142 | 8 - M16 | 25 | 28 7 7 | 50.6 |
CKZ-D135300 | 14400 | 840 | 135 | 300 | 314.5 | 160 | 165 | 265 | 152 | 10 - M16 | 32 | 9 35 35 | 77.6 |
وارد کنید پیام شما