جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | CKL-B |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD 170.00 - 2350.00 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا کیف چوبی به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 500 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قطر داخلی: | 25 - 100 میلی متر | قطر خارجی: | 130 - 500 میلی متر |
---|---|---|---|
طول: | 127 - 427 میلی متر | وزن: | 6.4 - 230 کیلوگرم |
گشتاور: | 230 - 12300 نیوتن متر | ||
برجسته کردن: | مونتاژ کلاچ یک طرفه 780 نانومتر,مونتاژ کلاچ یک طرفه قطر,بلبرینگ کلاچ بادامک 40 میلی متر |
توضیحات محصول
نوع CKL-B یک چرخ دنده آزمایشی از نوع sprag سانتریفوژ است ، دارای خود محفظه ، مهر و موم شده و دارای یاتاقان است.عمدتا به دلیل سرعت زیاد و سرعت کم شروع استفاده می شود.هنگام استفاده به روغن و روغن نیاز دارد.
همان شخصیت و ابعاد CKL-A دارد.
این ترکیب به عنوان کلاچ اضافه فشار استفاده می شود و به طور گسترده ای در مکانیسم بسته بندی ، متالورژی ، معدن و غیره استفاده می شود.
نمونه نصب
تایپ کنید | گشتاور اسمی [Nm] |
بیش از حد محدود کردن سرعت [r / min] |
ابعاد در کانتور [میلی متر] | وزن [کیلوگرم] |
|||||||||
nحداقل | nحداکثر | d [H7] | دک [H7] | د | د1 | ل | ل1 | ل2 | ب | بn xtn | |||
CKL-B2590 | 230 | 800 | 2500 | 25 | 20 - 40 | 90 | 130 | 127 | 50 | 60 | 5/17 | 4 1. 1.8 | 6.4 |
CKL-B30100 | 400 | 780 | 2500 | 30 | 20 - 50 | 100 | 160 | 151 | 60 | 66 | 20 | 5 2. 2.3 | 11 |
CKL-B35110 | 580 | 740 | 2500 | 35 | 25 - 65 | 110 | 190 | 177 | 75 | 75 | 19 | 6 2. 2.8 | 17 |
CKL-B40125 | 780 | 720 | 2500 | 40 | 25 - 65 | 125 | 190 | 183 | 75 | 86 | 17 | 6 2. 2.8 | 19 |
CKL-B45130 | 840 | 660 | 2500 | 45 | 25 - 65 | 130 | 190 | 184 | 75 | 86 | 17 | 6 2. 2.8 | 19 |
CKL-B50150 | 1400 | 610 | 2000 | 50 | 30 - 75 | 150 | 225 | 213 | 90 | 92 | 25 | 14 3. 3.8 | 31 |
CKL-B55160 | 1600 | 600 | 2000 | 55 | 35 - 90 | 160 | 270 | 233 | 100 | 104 | 29.5 | 16 4. 4.3 | 47 |
CKL-B60170 | 2200 | 490 | 2000 | 60 | 35 - 90 | 170 | 270 | 244 | 94 | 114 | 30 | 4.4 18 18 | 49 |
CKL-B70190 | 3000 | 480 | 2000 | 70 | 45 - 110 | 190 | 340 | 318 | 140 | 134 | 38.5 | 4.9 20 20 | 90 |
CKL-B80210 | 6800 | 450 | 1500 | 80 | 55 - 125 | 210 | 380 | 340 | 160 | 142 | 35 | 4.9 20 20 | 107 |
CKL-B90230 | 6500 | 420 | 1500 | 90 | 65 - 140 | 230 | 440 | 369 | 155 | 159 | 50 | 25 6. 6.4 | 170 |
CKL-B100270 | 12300 | 400 | 1500 | 100 | 75 - 160 | 270 | 500 | 427 | 200 | 182 | 40.5 | 28 6. 6.4 | 230 |
وارد کنید پیام شما