جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | CKL-D |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD 220.00 - 1820.00 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا کیف چوبی به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 500 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قطر داخلی: | 30 - 130 میلی متر | قطر خارجی: | 110 - 400 میلی متر |
---|---|---|---|
طول: | 146 - 500 میلی متر | گشتاور: | 580 - 38000 نیوتن متر |
وزن: | 12.5 - 342 کیلوگرم | ||
برجسته کردن: | کلاچ یک طرفه 24 کیلوگرمی,50 میلی متر I.D.,50mm I.D. clutch one way bearing |
توضیحات محصول
اتصال بدون اتصال CKL-D نیمه کلاچ تک راهه یک طرفه
نوع CKL-D یک چرخ دنده آزمایشی نیمه کوپلینگ نیمه اسپارگ ، مستقل ، مهر و موم شده و دارای یاتاقان است.واحد روغن روغن خورده است.
این برای انتقال گشتاور یا عقب نشینی در دو شافت روبرو با تغییر مکان است.در مقایسه با نوع CKL-B ، می تواند گشتاور بیشتری را انتقال دهد.
این ترکیب به عنوان کلاچ اضافه بار استفاده می شود و در مکانیزم بسته بندی ، ترافیک ، و متالورژی ، استخراج و غیره کاربرد گسترده ای دارد.
نمونه نصب
تایپ کنید | گشتاور اسمی [Nm] |
بیش از حد محدود کردن سرعت [r / min] |
ابعاد در کانتور [میلی متر] | وزن [کیلوگرم] |
||||||||
nحداقل | nحداکثر | d [H7] | دک [H7] | د | د1 | ل | ل1 | ل2 | بn xtn | |||
CKL-D30110 | 580 | 800 | 2500 | 30 | 28 - 45 | 110 | 66 | 146 | 53 | 86 | 8 3. 3.3 | 12.5 |
CKL-D40125 | 800 | 780 | 2500 | 40 | 36 - 55 | 125 | 78 | 168 | 62 | 98 | 10 3. 3.3 | 14.5 |
CKL-D45130 | 815 | 740 | 2500 | 45 | 42 - 58 | 130 | 80 | 168 | 62 | 98 | 12 3. 3.3 | 16 |
CKL-D50150 | 1400 | 720 | 2500 | 50 | 48 - 65 | 150 | 94 | 207 | 82 | 117 | 14 3. 3.8 | 24 |
CKL-D55165 | 1700 | 660 | 2500 | 55 | 54 - 68 | 165 | 100 | 233.5 | 95 | 130 | 14 3. 3.8 | 35.6 |
CKL-D60170 | 2200 | 610 | 2000 | 60 | 58 - 70 | 170 | 108 | 244 | 97 | 138 | 16 4. 4.3 | 37 |
CKL-D70190 | 4420 | 600 | 2000 | 70 | 68 - 78 | 190 | 115 | 312.5 | 130 | 172.5 | 16 4. 4.3 | 67.5 |
CKL-D80210 | 6800 | 490 | 2000 | 80 | 78 - 85 | 210 | 125 | 340 | 153 | 177 | 4.4 18 18 | 80 |
CKL-D90230 | 11000 | 480 | 2000 | 90 | 90 - 98 | 230 | 135 | 369 | 150 | 209 | 22 x 5.4 | 127.5 |
CKL-D100270 | 16000 | 450 | 1500 | 100 | 96 - 105 | 270 | 145 | 422.5 | 186 | 222.5 | 25 x 5.4 | 162.5 |
CKL-D110320 | 22000 | 420 | 1500 | 110 | 110 -125 | 320 | 160 | 455 | 188 | 252 | 28 6. 6.4 | 203 |
CKL-D120360 | 25000 | 400 | 1500 | 120 | 115 - 135 | 360 | 190 | 480 | 202 | 262 | 32 7. 7.4 | 263 |
CKL-D130400 | 38000 | 375 | 1500 | 130 | 125 - 150 | 400 | 210 | 500 | 207 | 275 | 36 36 8.4 | 342 |
وارد کنید پیام شما