جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | CKZ-A |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD 100.00 - 275.00 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا کیف چوبی به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 500 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قطر داخلی: | 20 - 70 میلی متر | قطر خارجی: | 80 - 180 میلی متر |
---|---|---|---|
ضخامت: | 60 - 124 میلی متر | توقور: | 175 - 3100 نیوتن متر |
وزن: | 1.89 - 15.91 کیلوگرم | ||
برجسته کردن: | کلاچ بادامک Backstop یک طرفه,کلاچ بادامک Backstop ضخامت 124 میلی متر,کلاچ پشتی One Way |
توضیحات محصول
بلبرینگ آزاد چرخ کلاچ بادامک CKZ-A Sprag یک طرفه
نوع CKZ-A با استفاده از دو یاطاقان توپ ، چرخ های آزاد از نوع sprag ، خود محصور ، مهر و موم شده و پشتیبانی می شود.واحد یا روغن یا گریس با توجه به نوع آن روغن می شود.
مسابقه داخلی به شافت متصل می شود ، مسابقه بیرونی دارای تحمل h7 است تا در محفظه H7 جا شود و به باند پیچ می شود.
این نوع گسترده در ماشین آلات بسته بندی ، ترافیک ، متالورژی ، معدن و غیره استفاده می شود.برای درک عقب استاپ یا شتاب بیش از حد در درایوهای دوئل.
نمونه نصب
تایپ کنید | گشتاور اسمی [Nm] |
بیش از حد محدود کردن سرعت [r / min] |
ابعاد در کانتور [میلی متر] | وزن [کیلوگرم] |
||||||||
نژاد بیرونی | نژاد داخلی | |||||||||||
نژاد داخلی | نژاد بیرونی | D [h7] | ب | F | n - م | ح | d [H7] | ج | بn xtn | |||
CKZ-A1890 | 298 | 1100 | 460 | 90 | 54 | 75 | 6 - M6 | 15 | 18 | 56 | 6 2. 2.8 | 46/2 |
CKZ-A2080 | 175 | 1200 | 510 | 80 | 60 | 68 | 4 - M6 | 15 | 20 | 62 | 6 2. 2.8 | 89/1 |
CKZ-A2590 | 298 | 1100 | 460 | 90 | 49 | 75 | 6 - M6 | 15 | 25 | 50 | 8 2.5 2.5 | 2.35 |
CKZ-A25100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 79 | 88 | 6 - M8 | 16 | 25 | 80 | 8 3. 3.3 | 4.12 |
CKZ-A28100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6 - M8 | 20 | 28 | 80 | 8 3. 3.3 | 98/3 |
CKZ-A30100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6 - M8 | 20 | 30 | 80 | 10 3. 3.3 | 3.8 |
CKZ-A32100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6 - M8 | 20 | 32 | 80 | 10 3. 3.3 | 3.71 |
CKZ-A35100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6 - M8 | 20 | 35 | 80 | 10 3. 3.3 | 3.6 |
CKZ-A38115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 90 | 100 | 6 - M8 | 20 | 38 | 82 | 10 3. 3.3 | 4.9 |
CKZ-A40115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6 - M8 | 20 | 40 | 82 | 10 3. 3.3 | 4.89 |
CKZ-A40120 | 1160 | 900 | 400 | 120 | 80 | 105 | 6 - M8 | 20 | 40 | 82 | 10 3. 3.3 | 39/5 |
CKZ-A42125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 105 | 6 - M8 | 20 | 42 | 92 | 12 3. 3.3 | 6.56 |
CKZ-A45125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 110 | 8 - M8 | 25 | 45 | 92 | 14 3. 3.8 | 6.51 |
CKZ-A45138 | 1580 | 750 | 350 | 138 | 101 | 124 | 6 - M8 | 20 | 45 | 105 | 5.0 12 12 | 8.85 |
CKZ-A45140 | 1585 | 750 | 350 | 140 | 95 | 120 | 6 - M10 | 25 | 45 | 97 | 14 3. 3.8 | 8.78 |
CKZ-A50135 | 970 | 800 | 400 | 135 | 70 | 115 | 6 - M10 | 20 | 50 | 72 | 14 3. 3.8 | 61/6 |
CKZ-A50150 | 1900 | 700 | 300 | 150 | 95 | 130 | 6 - M10 | 25 | 50 | 97 | 14 3. 3.8 | 9.99 |
CKZ-A50160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 90 | 140 | 6 - M10 | 20 | 50 | 90 | 14 3. 3.8 | 12.86 |
CKZ-A50180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 124 | 158 | 6 - M10 | 25 | 50 | 128 | 14 3. 3.8 | 16.9 |
CKZ-A55145 | 1850 | 700 | 300 | 145 | 100 | 130 | 6 - M8 | 20 | 55 | 102 | 14 3. 3.8 | 9.42 |
CKZ-A55160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 105 | 140 | 6 - M10 | 25 | 55 | 107 | 16 4. 4.3 | 12.47 |
CKZ-A55170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 110 | 146 | 8 - M8 | 15 | 55 | 112 | 16 4. 4.3 | 23/14 |
CKZ-A65170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 105 | 150 | 6 - M10 | 25 | 65 | 107 | 16 4. 4.3 | 63/13 |
CKZ-A70180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 110 | 160 | 6 - M10 | 25 | 70 | 112 | 4.9 20 20 | 91/15 |
وارد کنید پیام شما