|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | شانشی ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | CHAOYUE |
| شماره مدل: | CKF-B |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | USD 100.00 - 950.00 / pc |
| جزئیات بسته بندی: | بستگی به اندازه محصولات دارد. |
| زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
| شرایط پرداخت: | T / T |
| قابلیت ارائه: | 500 قطعه در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| اندازه مته: | 20 - 150 میلی متر | قطر Ourter: | 90 - 400 میلی متر |
|---|---|---|---|
| ضخامت: | 35 - 105 میلی متر | گشتاور: | 260 - 38 500 نیوتن متر |
| وزن: | 1.5 - 73 کیلوگرم | کاربرد: | جعبه دنده ، گیربکس دنده ، ماشین آلات |
| بسته بندی: | جعبه کارتن / جعبه چوبی | ||
| برجسته کردن: | یاطاقان کلاچ چرخ گشتاور بالا,بلبرینگ 22500N.m کلاچ چرخ آزاد,کلاچ یک طرفه 22500N.m |
||
توضیحات محصول
Type CKF-B یک چرخ دنده گریز از مرکز از نوع sprag است و فقط مسابقه داخلی برای چرخش آزاد طراحی شده است.این یک نوع غیر خود پشتیبانی است ، یاتاقان ها باید تهیه شوند تا از هم غلط بودن نژاد بیرونی و بیرونی اطمینان حاصل شود.نصب ساده است و در هنگام پلمپ کردن شرایط تعمیر و نگهداری مجاز است.
این سری عمدتا برای بک استاپ استفاده می شود و همچنین به عنوان کلاچ گشتاور انتقال سرعت زیاد اما سرعت پایین استفاده می شود.
هنگامی که به عنوان backstop استفاده می شود ، سرعت کار نباید از حداقل سرعت داده شده در جدول کمتر باشد.
هنگامی که به عنوان کلاچ برای انتقال گشتاور استفاده می شود ، سرعت کار نباید بیش از 40٪ حداقل سرعت ارائه شده توسط جدول باشد.
نمونه نصب
![]()
![]()
| تایپ کنید | گشتاور اسمی [Nm] |
حداقل سرعت چرخش | حداکثر سرعت چرخش | ابعاد در کانتور [میلی متر] |
وزن [کیلوگرم] |
|||||||||||
| دارای رتبه | خارج از مرکز 0.2 میلی متر | غیر عادی 0.4 میلی متر | nحداقل | nحداکثر | د [H7] |
د [h7] |
E [Js6] |
F | G | ج | ب | آ | n - d1 | بn xtn | ||
| CKF-B2090 | 260 | 220 | 875 | 6000 | 20 | 90 | 66 | 78 | 41 | 35 | 35 | 28 | 6-6.6 | 6x2.8 | 1.5 | |
| CKF-B2595 | 320 | 280 | 825 | 6000 | 25 | 95 | 70 | 82 | 45 | 35 | 35 | 28 | 6-6.6 | 3x8.3 | 1.6 | |
| CKF-B30102 | 400 | 360 | 780 | 6000 | 30 | 102 | 75 | 87 | 50 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 3x8.3 | 1.8 | |
| CKF-B35110 | 520 | 480 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 82 | 96 | 57 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 10x3.3 | 2.1 | |
| CKF-B40125 | 720 | 650 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 92 | 108 | 67 | 40 | 40 | 30 | 8-6.6 | 12x3.3 | 2.9 | |
| CKF-B45130 | 890 | 720 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 94 | 112 | 69 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14x3.8 | 3.1 | |
| CKF-B50150 | 1260 | 1000 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 114 | 132 | 89 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14x3.8 | 4.7 | |
| CKF-B55160 | 1660 | 1400 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 116 | 138 | 91 | 45 | 45 | 34 | 8-9.0 | 16x4.3 | 5.4 | |
| CKF-B60175 | 2350 | 2150 | 2000 | 490 | 3200 | 60 | 175 | 135 | 155 | 95 | 70 | 60 | 48 | 8-11 | 18x4.4 | 8.5 |
| CKF-B70190 | 2700 | 2550 | 2350 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 165 | 100 | 70 | 60 | 48 | 11-11 | 20x4.9 | 10 |
| CKF-B80210 | 5200 | 4500 | 4000 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 185 | 120 | 80 | 70 | 48 | 11-11 | 22x5.4 | 14 |
| CKF-B90230 | 8000 | 7200 | 6200 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 206 | 140 | 90 | 80 | 65 | 12-13.5 | 25x5.4 | 19 |
| CKF-B100280 | 15000 | 12000 | 11000 | 455 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 240 | 160 | 105 | 100 | 65 | 12-17.5 | 28x6.4 | 34 |
| CKF-B130320 | 22500 | 19000 | 18000 | 415 | 2000 | 130 | 320 | 235 | 278 | 195 | 105 | 100 | 67 | 12-17.5 | 32x7.4 | 44 |
| CKF-B150400 | 38500 | 37000 | 35000 | 365 | 2000 | 150 | 400 | 320 | 360 | 256 | 105 | 100 | 85 | 12-17.5 | 36x8.4 | 73 |
وارد کنید پیام شما