جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | CKN |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD 70.00 - 700.00 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا کیف چوبی به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 500 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قطر داخلی: | 12 - 90 میلی متر | قطر خارجی: | 62 - 230 میلی متر |
---|---|---|---|
ضخامت: | 44 - 160 میلی متر | گشتاور: | 44 - 11600 نیوتن متر |
وزن: | 1.40 - 47.20 کیلوگرم | ||
برجسته کردن: | تسمه نقاله یک طرفه Backstop,2100N.M تسمه نقاله گشتاور Backstop,2100N.M یاطاقان کلاچ بادامک گشتاور |
توضیحات محصول
نوار نقاله بلبرینگ یک طرفه بادامک CKN GFR F2F3 Backstop
نوع CKN از نوع sprag است که از نوع چرخ دنده آزاد است ، خود شامل ، مهر و موم شده و دارای یاتاقان است.
این پوشش به عنوان بازوی گشتاور عمل می کند و دارای یک پیچ متوقف شده است.پیچ و مهره توقف باید در یک قسمت ثابت از دستگاه قرار گیرد.پیچ پیچ باید دارای شعاع شعاعی 1٪ قطر پیچ باشد.بازوی گشتاور و تحمل نباید به هیچ وجه کاهن باشد.کاورها به راحتی نصب می شوند ، امکان انتخاب جهت چرخش در سایت را فراهم می کنند.
این نوع مناسب برای کلاچ پشتی ، مانند نوار نقاله ، تجهیزات میزبانی و غیره
نمونه نصب
تایپ کنید | گشتاور اسمی [Nm] |
مسابقه داخلی سرعت بیش از حد مجاز [r / min] |
ابعاد در کانتور [میلی متر] | وزن [کیلوگرم] |
|||||||||
d [H7] | د | ب | ج | E | ح | ل1 | ل2 | د1 | بn xtn | ||||
CKN1262 | 44 | 1200 | 12 | 62 | 42 | 44 | 44 | 91 | 10 | 14 | 10 | 4 1. 1.8 | 1.4 |
CKN1568 | 100 | 1200 | 15 | 68 | 52 | 54 | 47 | 93 | 10 | 14 | 10 | 5 2. 2.3 | 1.8 |
CKN2075 | 145 | 1000 | 20 | 75 | 58 | 60 | 54 | 109.5 | 10 | 14 | 12 | 6 2. 2.8 | 2.3 |
CKN2590 | 230 | 900 | 25 | 90 | 60 | 62 | 62 | 129 | 14 | 18 | 16 | 8 3. 3.3 | 3.4 |
CKN30100 | 400 | 800 | 30 | 100 | 68 | 70 | 68 | 142 | 14 | 18 | 16 | 10 3. 3.3 | 4.5 |
CKN35110 | 580 | 700 | 35 | 110 | 74 | 76 | 78 | 157 | 18 | 22 | 20 | 10 3. 3.3 | 5.6 |
CKN40125 | 820 | 600 | 40 | 125 | 86 | 88 | 85 | 174.5 | 18 | 22 | 20 | 12 3. 3.3 | 8.5 |
CKN45130 | 900 | 600 | 45 | 130 | 86 | 88 | 90 | 180 | 22 | 26 | 25 | 14 3. 3.8 | 8.9 |
CKN50150 | 1700 | 500 | 50 | 150 | 94 | 96 | 102 | 210 | 22 | 26 | 25 | 16 4. 4.3 | 12.8 |
CKN55160 | 2100 | 500 | 55 | 160 | 104 | 106 | 108 | 222 | 25 | 30 | 32 | 16 4. 4.3 | 16.2 |
CKN60170 | 2800 | 400 | 60 | 170 | 114 | 116 | 112 | 230 | 25 | 30 | 32 | 4.4 18 18 | 19.3 |
CKN70190 | 4600 | 400 | 70 | 190 | 134 | 136 | 135 | 270 | 30 | 35 | 38 | 4.9 20 20 | 23.5 |
CKN80210 | 6800 | 300 | 80 | 210 | 144 | 146 | 145 | 290 | 30 | 35 | 38 | 22 x 5.4 | 32 |
CKN90230 | 11600 | 300 | 90 | 230 | 158 | 160 | 155 | 320 | 40 | 45 | 50 | 25 x 5.4 | 47.2 |
وارد کنید پیام شما