جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | شانشی ، چین |
---|---|
نام تجاری: | CHAOYUE |
شماره مدل: | CSK |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 عدد |
قیمت: | USD 2.50 - 10.00 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا کیف چوبی به اندازه محصولات بستگی دارد |
زمان تحویل: | 1 - 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 5000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قطر داخلی: | 12 - 40 میلی متر | قطر خارجی: | 32 - 80 میلی متر |
---|---|---|---|
گشتاور: | 9.3 - 325 نیوتن متر | ضخامت: | 10 - 27 میلی متر |
مقاومت در برابر اصطکاک: | 0.7 - 10 نانومتر | وزن: | 0.04 - 0.6 |
برجسته کردن: | یاتاقان کلاچ بادامک 27 میلی متر,یاتاقان کلاچ بادامک گشتاور 325Nm,کلاچ کلاچ ضخامت 27 میلی متر |
توضیحات محصول
CSK / UK یک طرفه تحمل کلاچ تک کلید / دو کلید
چرخهای آزاد نوع CSK..P ، CSK..PP ، CSK-2RS از نوع sprag توسط کلاچ و یاطاقان توپی اسپراگ تشکیل شده است.این کلاچ نه تنها می تواند عملکرد بیش از حد نمایه سازی backstop را درک کند بلکه دارای نیروی شعاعی نیز می باشد.واحد تحویل روغنکاری شده است.
CSK..P ، CSK..2RS را در مسابقات داخلی مشخص می کند.به همین دلیل می توان آن را به شافت تحمل k6 بست.CSK..PP دارای یک کلید اصلی در هر دو نژاد داخلی و نژاد بیرونی است.
این سری به طور گسترده ای در سیستم ماشین آلات چاپ بسته بندی و تجهیزات اتوماسیون استفاده می شود.
به عنوان مثال
تایپ کنید | ابعاد در کوتور [میلی متر] | بارهای تحمل | یاتاقان [GB / T276] |
اصطکاک مقاومت TR [Ncm] |
وزن | |||||||||
د | تیkn1) [Nm] |
nحداکثر [دقیقه-1] |
د | ل | ب | تی | ب1 | تی1 | دین [kN] |
آمار [kN] |
||||
CKS..P UKC |
12 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 4 | 1.2 | 6.1 | 2.77 | 6201 | 0.7 | 0.04 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 7.4 | 3.42 | 6202 | 0.9 | 06/0 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 7.9 | 3.8 | 6203 | 1.1 | 0.07 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 9.4 | 4.46 | 6204 | 1.3 | 0.11 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 8 | 2 | 10.7 | 5.46 | 6205 | 2 | 0.14 | |||
30 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 8 | 2 | 11.7 | 6.45 | 6206 | 4.4 | 0.21 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 12.6 | 7.28 | 6207 | 5.8 | 0.3 | |||
40 * | 325 | 3000 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 15.54 | 25/12 | - | 7 | 0.5 | |||
CSK..PP UKCC |
15 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0.6 | 5 | 1.2 | 7.4 | 3.42 | 6202 | 0.9 | 06/0 |
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1.2 | 7.9 | 3.8 | 6203 | 1.1 | 0.07 | |
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 6 | 1.6 | 9.4 | 4.46 | 6204 | 1.3 | 0.11 | |
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10.7 | 5.46 | 6205 | 2 | 0.14 | |
30 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11.7 | 6.45 | 6206 | 4.4 | 0.21 | |
8 | 2.5 | |||||||||||||
40 | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 12 | 3.3 | 15.54 | 25/12 | - | 7 | 0.5 | |
CSK..PP-2RS | 12 | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 4 | 1.2 | 6.1 | 2.77 | - | 3 | 0.05 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 16 | 5 | 1.2 | 7.4 | 3.42 | - | 4 | 0.07 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 17 | 5 | 1.2 | 7.9 | 3.8 | - | 5.6 | 09/0 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 19 | 6 | 1.6 | 9.4 | 4.46 | - | 6 | 0.145 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 20 | 8 | 2 | 10.7 | 5.46 | - | 6 | 0.175 | |||
30 | 138 | 4200 | 62 | 21 | 8 | 2 | 11.7 | 6.45 | - | 7.5 | 0.27 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 22 | 10 | 2.4 | 12.6 | 7.28 | - | 8.2 | 0.4 | |||
40 | 325 | 3000 | 80 | 27 | 12 | 3.3 | 15.54 | 25/12 | - | 10 | 0.6 |
وارد کنید پیام شما